I. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| ВИД УСЛУГ | Единица измерения | Стоимость(в рублях) |
| 1. Создание хозяйственных обществ (ООО, АО, и др.) | Юрлицо | от 23000 |
| 2. Создание некоммерческих организаций | Юрлицо | от 40000 |
| 3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ юридического лица (без бухгалтерских процедур) | Юрлицо | от 35000 |
| 4. Внесение изменений в учредительные документы | Юрлицо | от 20000 |
| 5. ЛИКВИДАЦИЯ юрлица | Юрлицо | от 40000 |
| 6. Правовая поддержка процедур БАНКРОТСТВА | Юрлицо | по договоренности |
| 7. Регистрация и перерегистрация СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | СМИ | От 20000 |
| 8. Регистрация ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ | ИП | от 8000 |
| 9. Создание представительств и филиалов иностранных компаний в РФ | Обособленное подразделение | по договоренности |
| 10. Устная и письменная ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (в т.ч. по телефону) | Час | от 4000 |
| 11. СОСТАВЛЕНИЕ и ЭКСПЕРТИЗА правовых документов | Час | От 4000 |
| 12. РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ хозяйственных обществ (положения о собрании акционеров, совете директоров, коллегиальном/единоличном исполнительном органе и др.) | Документ | по договоренности |
| 13. Ведение дел в АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ и СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ | Дело | по договоренности |
| 14. Регистрация ВЫПУСКА (Допвыпуска) акций | Выпуск | по договоренности |
| 15. Регистрация ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ и иных объектов промышленной собственности в Роспатенте | Объект | по договоренности |
| 16. Регистрация отчуждения исключительного права на ТОВАРНЫЙ ЗНАК, регистрация предоставления права использования ТОВАРНОГО ЗНАКА по лицензионному договору в Роспатенте | Объект | по договоренности |
| 17. Регистрация ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | Сделка(право) | по договоренности |
| 18. Составление заявления на переход на упрощенную систему налогообложения | заявление | От 1000 руб. |
II. БУХГАЛТЕРСКО-АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
| 1. Устная и письменная КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов в государственных органах Налоговый юрист, Аудитор, эксперт Помощник аудитора |
Час | По договоренности в индивидуальном порядке в зависимости от объема работы |
| 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ведения бухучета и налогообложения фирмы | Предприятие | от 20000 (в зависимости от сложности) |
| 3. СОСТАВЛЕНИЕ бизнес-плана | Бизнес-план | от 20000 |
| 4. Разработка схемы реорганизации предприятия и помощь в составлении разделительного баланса | Предприятие | от 35000 (в зависимости от сложности) |
| 5. Годовая АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА предприятия (в т.ч. бирж, внебюджетных фондов, инвестиционных институтов): | Предприятие | По договоренности |
| 6. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ в течение года с последующей проверкой по окончанию квартала и выдачей аудиторского заключения по окончанию года: | Предприятие | По договоренности |
| 7.ВОССТАНОВЛЕНИЕ бухгалтерского учета и отчетности: — до 300 платежных документов по банку и кассе в год; — до 600 платежных документов по банку и кассе в год; — каждые последующие 300 платежных документов по банку и кассе в год |
Количествово платежных Документов в год (без учета восстановления первичных документов) | 120000 180000 60000 |
| 8.Ведение бухгалтерского учета: — при отсутствии деятельности (0 платежных документов) в год; (в квартал) — до 50 платежных документов по банку и кассе в год; (в квартал) — до 300 платежных документов по банку и кассе в год; (в квартал) — до 600 платежных документов по банку и кассе в год. (в квартал) |
Количество Платежных документов в год |
16000 (4000 за квартал, разово) 100000 (30000 за квартал, разово) 140000 (42500 за квартал, разово) 270000 (75000 за квартал, разово) |
| 9. Выезд для срочных консультаций и оказания иных срочных услуг: | Час | По договоренности |
| 10. Составление НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ для физических лиц | Декларация | От 4500 |
| 11. Составление налоговой декларации для лиц применяющих упрощенную систему налогообложения | Декларация | От 3000 |
III. УСЛУГИ ПЕРЕВОДЧИКОВ
| 1. Письменный ПЕРЕВОД на русский язык с английского языка | Страница (1800 зн.) |
По договоренности |
| 2. Письменный ПЕРЕВОД с русского языка на английский язык | Страница | По договоренности |